Sonntag, 2. Mai 2010
Ironman Utah
(Foto WTC)
Platz 5. wie man sieht, zufrieden und Minimalziel erreicht. Kona klappt wohl auch...
1. WEISS, MICHAEL 15/1/1 29/PRO 00:54:29 04:43:01 02:58:03 08:40:08
2. HOFFMAN, BEN 6/2/2 27/PRO 00:51:13 04:53:37 03:04:53 08:52:54
3. MCDONALD, CHRIS 10/3/3 31/PRO 00:51:20 04:54:02 03:06:25 08:54:42
4. KOTSEGAROV, KIRILL 5/4/4 24/PRO 00:51:10 04:53:56 03:09:00 08:58:18
5. COENEN, CLEMENS 7/5/5 32/PRO 00:51:14 04:53:50 03:13:44 09:02:13
6. VABROUSEK, PETR 26/10/6 37/PRO 00:56:18 05:03:08 03:05:38 09:09:43
7. MARQUES, SERGIO 20/9/7 30/PRO 00:54:40 05:05:50 03:07:29 09:11:09
8. BRADER, CHRISTIAN 13/8/8 30/PRO 00:53:33 05:06:15 03:11:35 09:14:41
9. MAJOR, JOZSEF 34/13/9 31/PRO 00:59:40 05:07:37 03:03:34 09:16:03
10. MCDONALD, ALEX 22/15/10 29/PRO 00:56:01 05:13:01 03:09:20 09:21:58
später mehr, jetzt erstmal Awards und dann Las Vegas... Huhu!
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
6 Kommentare:
Glückwunsch Clemens!
Respekt und hoffentlich hattet ihr viel Spaß.
Gruß
Hi.
Glückwunsch zur starken Leistung und zur Hawaiiquali.
Gruß.Tobias
Hey Clemens,
Glückwünsch aus Köln zum 5. und vor allem zur Quali - Booyakkatschaa!!! Bis bald, dein Bruder.
Glueckwunsch auch aus Aachen, ich hoffe wir sehen uns in Kona.
Tobias
Herzlichen Glückwunsch zum 5. Platz und zur Quali !
Gute Erholung
Gruß Boris (von der Bahn ;-) )
Kommentar veröffentlichen